Database Peralatan Aquascape
Perbandingan peralatan untuk membantu Anda memilih yang terbaik
Filter
| Produk | Harga | Rating | Kelebihan | Kekurangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Eheim Classic 250 | Rp 1.500.000 | 4.8/5 | Sangat awet, hemat listrik | Harga mahal | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Oase BioMaster 250 | Rp 1.200.000 | 4.5/5 | Mudah dibersihkan, pre-filter bagus | Agak berisik | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa | |
| Sunsun HW-603B | Rp 350.000 | 4/5 | Harga terjangkau, performa cukup | Kualitas plastik biasa |
Lampu
| Produk | Harga | Rating | Kelebihan | Kekurangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Chihiros WRGB II 60 | Rp 2.500.000 | 4.9/5 | Spektrum lengkap, app control | Harga premium | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Twinstar S Line 600 | Rp 1.800.000 | 4.7/5 | Desain slim, cahaya merata | Tidak ada dimmer | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas | |
| Nicrew ClassicLED Plus | Rp 400.000 | 4.2/5 | Budget friendly, cukup untuk low-tech | Spektrum terbatas |
Sistem CO2
| Produk | Harga | Rating | Kelebihan | Kekurangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah | |
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah | |
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah | |
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah | |
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah | |
| Ista CO2 Regulator | Rp 800.000 | 4.3/5 | Reliable, bubble counter built-in | Perlu tabung terpisah |
Substrat
| Produk | Harga | Rating | Kelebihan | Kekurangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| ADA Amazonia Ver.2 | Rp 600.000 | 4.8/5 | Nutrisi lengkap, pH stabil | Harga mahal, ammonia awal | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit | |
| Tropica Aquarium Soil | Rp 450.000 | 4.5/5 | Tidak ada ammonia spike | Nutrisi lebih sedikit |
Pupuk
| Produk | Harga | Rating | Kelebihan | Kekurangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu | |
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu | |
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu | |
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu | |
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu | |
| Seachem Flourish Excel | Rp 180.000 | 4.4/5 | Sumber karbon alternatif | Bisa membunuh moss tertentu |